PREMII ANUALE ALE MUNICIPIULUI BISTRITA 2017. I.1. Sectiunea invatamant - propuneri ISJ: rezultate la faza nationala pentru anul scolar 2016-2017.
Cine propune | Nominalizare | Profesor / antrenor | Premiu/ rezultate obtinute |
ISJ | Grecu Alexandru | Pop Ilie Valentin | Premiul I Olimpiada Nationala de Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale - Chitara |
ISJ | Popa Bogdan | Pop Valentin | Premiul II Olimpiada Nationala de Interpretare Instrumentala -Chitara |
ISJ | Coptil Sebastian Cadmiel | Trif Cristina/ Retegan Macedon | Premiul II Olimpiada Nationala de Arte Vizuale, Arhitectura si Istoria Artei - Ceramica |
ISJ | Leonardi Carla Maria | Pop Alina | Premiul III Olimpiada Nationala de Limbi Romanice - Limba Italiana |
ISJ | Leonte Valentina | Pop Alina | Premiul III Olimpiada Nationala de Limbi Romanice - Limba Italiana |
ISJ | Iuga Alexandra | Popa Ioana | Premiul III Olimpiada Nationala Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale - Canto Clasic |
ISJ | Maierean Diana Andreea | Marginean Raluca Roxana | Premiul III Olimpiada Nationala de Pedagogie- Psihologie (Licee Pedagogice) - Psihologia Varstelor |
ISJ | Valean Estera Domnica | Ariesan Ilie | Premiul III Olimpiada Nationala de Religie - Religie Greco-Catolica |
ISJ | Moldovan Alexandru Ioan | Vultur Livia/ Mut Mariana/Rusu Constantin/Baci Adriana | Premiul III Olimpiada Nationala de Tehnologii - Electronica- Automatizari |
ISJ | Onighi Nicoleta Andreea | Avram Smaranda | Mentiune Olimpiada Nationala de Limbi Romanice - Limba Franceza |
ISJ | Ciurus Karina Ilinca | Schuster Helena | Mentiune Olimpiada Nationala de Limba Engleza |
ISJ | Vlad Miruna | Schuster Helena | Mentiune Olimpiada Nationala de Limba Engleza |
ISJ | Chirlejan Cristiana Teodora | Onciu Silviu | Mentiune Olimpiada Nationala de Limba Germana Moderna |
ISJ | Muller Agnes | Sztankovsky Eniko-Zsuzsanna | Mentiune Olimpiada Nationala Mikes Kelemen - Limba Maghiara |
ISJ | Somesan Bianca | Valean Alexandru | Mentiune Olimpiada Nationala de Istorie |
ISJ | Turcu Andreea Lacramioara | Peter Crina | Mentiune Olimpiada Nationala de Geografie |
ISJ | Hordoan Andrei | Ungur Maria Gentiana | Mentiune Olimpiada Nationala de Fizica |
ISJ | Petrusca Sergiu | Sarmasan Adina Maria | Mentiune Olimpiada Nationala de Chimie |
ISJ/ Micu Alexandra | Micu Alexandra Maria | Toderic Adriana | Mentiune Olimpiada Nationala de Teorie Sportiva - Pregatire Sportiva Teoretica |
ISJ | Tanasa Diana Alexandra | Saplacan Cornel | Mentiune Olimpiada Nationala de Teorie Sportiva - Pregatire Sportiva Teoretica |
ISJ | Rus Alexandra | Cozma Gheorghe | Mentiune Olimpiada Nationala de Interpretare Instrumentala - Oboi |
ISJ | Costin Cosmina | Pop Ilie Valentin | Mentiune Olimpiada Nationala de Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale - Chitara |
ISJ | Suciu Paula | Marginean Raluca Roxana | Mentiune Olimpiada Nationala de Pedagogie-Psihologie (Licee Pedagogice) - Managementul Clasei de Elevi |
ISJ | Fechete Andrei | Coman Marian | Mentiune Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectura si Istoria Artei -Grafica |
ISJ | Bodescu Stefania | Duda Vasile | Mentiune Olimpiada Nationala de Arte Vizuale, Arhitectura si Istoria Artei - Istoria Artelor |
ISJ | Harangus Sebastian | Molnar Alina/Chiciudean Nastasia | Mentiune Olimpiada Nationala de Lingvistica - Limba si Literatura Romana |
ISJ | Moca Andrei Catalin | Galatan Susana | Mentiune Olimpiada Nationala de Informatica |
ISJ | Borcani Robert Raul | Galatan Constantin Galatan Susana | Mentiune Olimpiada Nationala de Informatica |
ISJ | Deac Alex Claudiu | Chiciudean Nastasia | Mentiune Olimpiada Nationala de Matematica |
ISJ | Ureche Traian Ioan | Vultur Livia/ Mut Mariana/Rusu Constantin/Baci Adriana | Mentiune Olimpiada Nationala de Tehnologii - Electronica- Automatizari |
ISJ | Craciun Roxana | Triscas Ionica | Mentiune Olimpiada Nationala de Tehnologii - Educatie Tehnologica |
ISJ | Pop Vlad | Moisil Gabriela | Mentiune Olimpiada Nationala de Tehnologii - Educatie Tehnologica |
ISJ | Ciurea Alexandru Marius | Bauer Agnes Cristina | Mentiune Olimpiada Nationala de Tehnologia Informatiei - Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor |
ISJ | Maierean Diana Andreea | Marginean Raluca Roxana | Mentiune Olimpiada Nationala a Animatorilor- Pedagogie |
ISJ | Rodila Diana Paula | Marginean Raluca Roxana | Mentiune Olimpiada Nationala a Animatorilor- Pedagogie |
ISJ | Suciu Lidia | Marginean Raluca Roxana | Mentiune Olimpiada Nationala a Animatorilor- Pedagogie |
II.Sectiunea sport:
Cine propune | Nominalizare | Profesor / antrenor | Premiu/ rezultate obtinute |
DJST BN | Csengeri Monica | Chivu Adrian | Campionatul European de Seniori - Haltere, aprilie 2017, Split, Croatia locul I la categoria 48 kg, stilul - smuls locul II la categoria 48 kg, stilul - aruncat locul II la categoria 48 kg, la total Campionatul European de Juniori - Haltere, Durres, Albania locul I la categoria 48 kg, stilul - smuls locul I la categoria 48 kg, stilul - aruncat locul I la categoria 48 kg, la total |
DJST BN | Martin Razvan | Saranciuc Mugur | Campionatul European de Seniori - Haltere, aprilie 2017, Split, Croatia locul II la categoria 76 kg, stilul - smuls locul III la categoria 76 kg, stilul - aruncat locul III la categoria 76 kg, la total |
DJST BN | Szocs Bernadette | Filipas Marian Bulbuc Emilian Podar Mircea Racila Daniel Steff Merutiu Mihaela | Campionatul European de Seniori Echipe -Tenis de Masa - locul I pe echipe, Luxemburg |
DJST BN | Musteata Liana | Muthi Marius | Campionatul European de Juniori - Taekwondo, noiembrie 2017, Larnaca, Cipru locul II - categoria 16 ani Kumite |
DJST BN | Plaian Tania | Filipas Marian Bulbuc Emilian Podar Mircea Racila Daniel Steff Merutiu Mihaela | Campionatul European de Juniori - Tenis de Masa Guimaraes, Portugalia locul II pe echipe cadeti |
DJST BN | Sangeorzan Dragos | Sangeorzan Radu | Campionatul European de Seniori - Karate Kyokushin, Sibiu, Romania locul III la categoria seniori - Kata individual |
DJST BN | Moldovan Luca | Sangeorzan Radu | Campionatul European de Juniori - Karate Kyokushin, Sibiu, Romania locul I la categoria Kumite |
DJST BN | Sucutardean Alexandru | Zapartan Anghel | Campionatul National de Seniori - Culturism, Targu Mures, Romania locul I la categoria 179 cm - man fizic Campionatul Balcanic - Culturism, Bar, Muntenegru locul II la categoria 179 cm - man fizic |
DJST BN | Chirlejan Cristiana Teodora | Sangeorzan Radu | Campionatul European de Tineret - Karate Kyokushin, Polonia locul V - Kata individual Campionatul Mondial - Karate Kyokushin locul V - Kumite, Sibiu, Romania |
DJST BN | Bataga Cristian | Pop Liviu Pop Augustin | Campionatul National de Seniori - Gimnastica Artistica Masculina - locul I (campion national absolut), Ploiesti, Romania Component al lotului olimpic de gimnastica |
DJST BN | Echipa de gimnastica masculina artistica CSM Bistrita | Pop Liviu Pop Augustin Burduhos Cornel | Campionatul National de Seniori - Gimnastica Artistica Masculina - locul II cu echipa Ploiesti, Romania |
DJST BN | Echipa de gimnastica masculina artistica LPS | Pop Liviu Pop Augustin Burduhos Cornel | Campionatul National de Juniori - Gimnastica Artistica Masculina - locul II cu echipa Ploiesti, Romania |
Marza Teodor Ioan | Balan Briana Cleopatra | Catalin Ardelean | Locul 1 la Campionate Nationale Individuale pentru Copii si Juniori - Dezlegari, fete 16 ani, Baile Felix, februarie 2017 - pentru Clubul LPS Satu Mare Locul II la Campionatele Nationale Individuale de Sah Clasic pentru Copii, Juniori si Tineret - finala sah clasic fete 16 ani, Baile Felix, fete. 16 ani, februarie 2017 - pentru Clubul LPS Satu Mare Component al echipei de sah de seniori a Bistritei. |
Dobranis Vasile | Dobranis Denis | Virtic Teodor | Campionatul National de GO Juniori, la categoria sub 14 ani - locul I, aprilie 2017 Campionatul National de Tineret la GO VEST, aprilie 2017 locul 5 la Campionatul European de GO, categoria sub 16 ani, Grenoble, Franta locul 11 la Campionatul Mondial de GO, categoria sub 16 ani de la Chiang Mai, Thailanda Concursul Omikron Rengo Kido Cup, Hamburg, Germania - loc I impreuna cu Dobranis Darius Se antreneaza de la 4 ani la Go si de la 5 ani face dans sportiv de performanta |
Dobranis Vasile | Dobranis Darius | Virtic Teodor | Campionatul National de GO Juniori, categoria sub 18 ani- locul I, aprilie 2017 Campionatul National de Tineret GO VEST- locul II, aprilie 2017 Concursul Omikron Rengo Kido Cup, Hamburg, Germania - loc I impreuna cu Dobranis Denis |
Budusan Florica | Echipa "Noua Generatie" - Clubul de Dans Sportiv Floris | Budusan Florica Berengea Horatiu | Loc I Cupa Floris - formatia de dans latino american "Line Dance", aprilie 2017, Bistrita Loc I Cupa Floris - formatia "Sucitoarele", aprilie 2017, Bistrita Loc I Concurs National Napoca Dance Festival, formatia "Line Dance", noiembrie 2017, Cluj Napoca |
III. Sectiunea cultura:
Nominalizare | Nominalizat de | Premiu/ rezultate obtinute |
Victoria Fatu Nalatiu | Victoria Fatu Nalatiu | Concursul Europoesie Unicef 2017- diploma de onoare- la poezie pentru copii Paris- lansare de carte "Imprietenirea cu frumosul intr-alt cer de poezie", 3 expozitii de pictura de grup, recital de versuri, poezie prezentata si recitata la Zilele Europei Viena- expunerea a 3 carti la Targul Cartii, 12 noiembrie 2017 Canada - 4 pag publicate in Revista Destine literare, aprilie 2017 Australia- Embleme profesionale Publicatie carte- Carte de teatru "Risipa de vise" |
Alexandru Cristian Milos | Catcaoan Alexandru | A publicat antologia de poezie in limba albaneza "Ascuns intre stele", distinsa cu Diploma de Onoare a Asociatiei Culturale a Albanezilor din Romania A publicat o antologie in limba sarba "Oameni, stele, rachete" - a primit premiul pentru debut in limba sarba la Festivalul International de Poezie "Drumuri de spice", iulie, Serbia Premiul Special al juriului la Festivalul National de Poezie "George Cosbuc", octombrie 2017 A publicat cartea "Poemele Vidului/ The poesus of the Void"- traducere in limba romana de Zorin Diaconescu Fondatorul Scolii de Cosmopoezie |
Miron Duca | Mircea Oliv | - nume de referinta in pictura romaneasca - expozitii personale de pictura la Cluj Napoca, Cilnic, Focsani si Targu Mures - expozitie la Kasel, Germania in cadrul schimburilor culturale ale municipiului Bistrita |
Marcel Lupse | Mircea Oliv | - nume de referinta in pictura romaneasca - expozitii personale de pictura la Cluj Napoca, Cilnic, Focsani si Targu Mures - expozitie la Kasel, Germania in cadrul schimburilor culturale ale municipiului Bistrita |
IV. Sectiunea stiinta si economie:
Nominalizare | Profesor / antrenor | Premiu/ rezultate obtinute |
David Mircea | Vasile Bar | - director tehnic la RAAL S.A. Bistrita, coautor al unor brevete de inventie (schimbatoare de caldura de diverse tipuri, procedee de racire si eliminare a condensului, etc.) Aplicarea acestor brevete a condus la cresteri de productivitate, cresterea duratei de viata a produselor, scaderea costurilor de fabricatie, scaderea greutatii specifice pe unitate de produs, etc.) |
V. Sectiunea diverse:
Cine propune | Nominalizare | Profesor / antrenor | Premiu/ rezultate obtinute |
Baranyai Lucia Tatiana | Scoala de Dans Dance Stars Academy | Baranyai Lucia Tatiana | Loc I, II , III Concurs National de Dans "Buburuza de Aur" , aprilie 2017 Loc I, II - Concurs National de Dans "Dance Art Competition", aprilie 2017 Loc I, III Festival-Concurs pentru Amatori cu caracter International de Dans "Dance Art Open Romania", Navodari, iulie 2017 Calificare la Campionatele Mondiale Venetia 2018 |
Complexul Muzeal Judeten Bistrita- Nasaud | Gaiu Corneliu | Gavrilas Vasilichi George Alexandru | -a indeplinit pe rand diferite functii in slujba culturii, istoriei orasului si a judetului, in prezent director al Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud -participari la diferite congrese si intalniri ale istoricilor peste hotare -a desfasurat munca de documentare si cercetare -intre 1993-2015- membru al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorie |
Curteanu Mihaela | Matei Moisil | Curteanu Mihaela | Cupa Romaniei de downhill si enduro la juniori ; - locul I la Bistrita Enduro si Metal Enduro Resita - locul II la Thermal Enduro si Baisoara Enduro Campionatul national de downhill si enduro la juniori; - locul 1 la Sinaia si Piatra Neamt Cupa Nationala de Downhill a Romaniei; - locul 1 Cupa Nationala de Downhill a Romaniei la Cheile Gradistei, Vatra Dornei, Baisoara, si Harghita - locul 1 Campionatul National de Downhill a Romaniei Sinaia - locul 1 Downhill Rookies Austria si Germania - locul 2 in clasamentul general la Downhill IXS Rookies Europa. La doar 16 ani, devine primul rider roman de downhill care obtine o asemenea performanta internationala la aceasta categorie, punand Bistrita pe harta ciclismului european. |
Patru Cristian/ Liga Romana de Spinning | Dragota Cristian Viorel | Patru Cristian/ Presedinte ing. Morcovescu Marian | Campion Mondial la Pescuit Sportiv, Rusia Campion National al Romaniei, 2017 Membru al Lotului National pentru Campionatul Mondial din Anglia - in 2018 |
Asociatia "Armonia" Bistrita | Vergu Anamaria | Sular Igna- Claudiu | - Realizator emisiuni saptamanale la OrizontTV de folclor, promoveaza cultura populara si traditiile. -De doi an este fotomodel in scaunul rulant si reprezinta Bistrita la toate evenimentele de moda Atipic Beauty din Romania si strainatate -A primit Diploma de Excelenta a revistei "Povesti de Cluj" -Are propria afacere de familie "Lavanda de Dumbrava" -in prezent realizeaza o colaborare cu GAT Films Transilvania fiind parte din proiectul cinematografic "The Secret Pin-up Island" |
0 comentarii | 63 vizualizări | 17 decembrie 2017 |